Seryoso
Deskripsyon sa produkto
Pisikal ug kemikal nga mga indeks sa sericite powder
uga nga seda | Panguna nga pisikal nga mga timailhan | ||||
BaiDu(%) | bili sa PH | Pagkawala sa ignition (%) | Umog (%) | ||
> 75 | 6-8 | 4-6 | <0.8 | ||
Panguna nga kemikal nga komposisyon | |||||
SiO2 | Si Al2O3 | K2O | Si Fe2O3 | S, P | |
60-75 | 13-17 | 4-5 | <1.8 | 0.02-0.03 | |
Basa nga seda | Panguna nga pisikal nga mga timailhan | ||||
BaiDu(%) | sulod sa balas (%) | Gidugtong nga tubig (%) | bili sa PH | Loose density g / cm3 | |
> 80 | <0.5 | <0.5 | 6-8 | 0.4-0.5 | |
Panguna nga kemikal nga komposisyon | |||||
SiO2 | Si Al2O3 | K2O | Si Fe2O3 | Na2O | |
50-65 | 19-29 | 6-11 | <1 | <5 |
Panguna nga mga detalye
100 mesh, 200 mesh, 325 mesh, 400 mesh, 600 mesh, 800 mesh, 1250 mesh, 2000 mesh, ug uban pa.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo