Gipalapad nga vermiculite
Deskripsyon sa produkto
Gipalapdan nga mga detalye sa vermiculite ug teknikal nga mga indikasyon (standard sa pabrika)
Partikulo (mm) (numero sa mata) | Volumetric nga gibug-aton (kg / m3) | Thermal conductivity (kcal / m · h · degree) |
4-8mm | 80-150 | 0.045 |
3-6mm | 80-150 | 0.045 |
2-4mm | 80-150 | 0.045 |
1-3mm | 80-180 | 0.045 |
20 mesh | 100-180 | 0.045-0.055 |
40 nga mata | 100-180 | 0.045-0.055 |
60 mataw | 100-180 | 0.045-0.055 |
100 mesh | 100-180 | 0.045-0.055 |
200 mesh | 100-180 | 0. 045-0.055 |
325 mesh | 100-180 | 0.045-0.055 |
Nagkasagol nga mga partikulo | 80-180 | 0.045-0.055 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo